Wetterdaten: aktuell Montag, 21.11.2011 23:10
Datum Zeit Temp. A. Sarnersee Tp Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2011 23:10 2.7 °C 6.1 °C 8.9 °C 90 % 1019.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 2.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.11.2011 23:00 2.6 °C 6.1 °C 8.9 °C 90 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 22:50 2.6 °C 6.1 °C 8.9 °C 90 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 2.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.11.2011 22:40 2.7 °C 6.1 °C 8.9 °C 89 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 22:30 2.8 °C 6.1 °C 8.9 °C 90 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 22:20 2.9 °C 6.1 °C 8.9 °C 90 % 1019.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 22:10 2.9 °C 6.1 °C 8.9 °C 89 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 22:00 3.1 °C 6.7 °C 8.9 °C 89 % 1019.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 21:50 3.2 °C 6.7 °C 8.9 °C 89 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2011 21:40 3.3 °C 6.7 °C 8.9 °C 89 % 1019.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.11.2011 21:30 3.3 °C 6.7 °C 8.9 °C 89 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:10 00:00 00:00 14:40 14:50 - 00:00 - - - - - 01:30 03:20 00:00
Minimum _ 1.3 °C 6.1 °C 8.9 °C 67 % 1018.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - -0.1 °C 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 13:20 00:00 10:40 00:00 00:00 12:10 - - 10:20 12:00 12:30 16:10 14:40 07:50
Maximum _ 9.7 °C 6.7 °C 8.9 °C 95 % 1022.5 hPa 0.0 mm 1.6 km/h
SO (1 Bft)
- - 10 min 1 UV-I 443 W/m² 4.7 °C 9.7 °C 4.8 km/h
SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 3.7 °C 6.3 °C 8.9 °C 88 % 1020.4 hPa #0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) SO - #5:00 h 1 UV-I 193 W/m² 1.7 °C 3.7 °C 1.5 km/h (1 Bft)