Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 00:05
Datum Zeit Temp. A. Sarnersee Tp Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.09.2010 00:05 16.2 °C 17.8 °C 32.8 °C 90 % 1003.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.09.2010 00:00 16.3 °C 17.8 °C 32.8 °C 90 % 1003.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 16.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07.09.2010 23:55 16.2 °C 17.8 °C 32.8 °C 90 % 1003.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:50 16.2 °C 17.8 °C 32.8 °C 90 % 1003.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:45 16.3 °C 17.8 °C 32.8 °C 90 % 1003.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 16.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07.09.2010 23:40 16.3 °C 17.8 °C 32.2 °C 90 % 1003.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 16.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:35 16.3 °C 17.8 °C 32.2 °C 90 % 1003.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 16.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:30 16.2 °C 18.3 °C 32.2 °C 90 % 1003.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:25 16.2 °C 17.8 °C 32.2 °C 90 % 1004.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:20 16.1 °C 17.8 °C 32.2 °C 90 % 1004.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.5 °C 16.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 23:15 16.1 °C 17.8 °C 32.2 °C 90 % 1004.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14.5 °C 16.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:40 10:55 19:55 15:55 00:00 - 01:00 - - - - - 09:25 08:40 01:05
Minimum _ 14.4 °C 17.8 °C 32.2 °C 74 % 1003.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 12.6 °C 14.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:55 14:30 02:20 05:50 01:00 04:30 09:25 - - 11:00 12:25 12:15 18:40 15:55 08:00
Maximum _ 19.6 °C 18.9 °C 33.3 °C 94 % 1009.6 hPa 0.2 mm 4.7 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 5 min 4 UV-I 503 W/m² 15.8 °C 19.6 °C 11.3 km/h
O-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 16.4 °C 18.2 °C 32.8 °C 87 % 1006.0 hPa #0.2 mm 0.7 km/h (0 Bft) N-NW - #0 min. 0 UV-I 0 W/m² 14.2 °C 16.4 °C 2.6 km/h (1 Bft)